
Yokohama ADVAN Sport V105S
Yokohama ADVAN Sport V105S — летняя шина с упором на управляемость и короткий тормозной путь. Подходит для мощных автомобилей и динамичной езды. В каталоге 86 типоразмеров, доставка по Москве и всей России.
Размеры и цены — 86
| Размер | Индексы | Наличие | Цена за шт | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 RunFlat | 92W | Под заказ | 8 730 ₽ | 34 920 ₽ |
| 225/55 R16 RunFlat | 95W | Под заказ | 8 730 ₽ | 34 920 ₽ |
| 205/50 R17 | 93Y | Мало | 11 220 ₽ | 44 880 ₽ |
| 205/55 R17 | 91Y | Под заказ | 11 610 ₽ | 46 440 ₽ |
| 215/45 R17 | 91Y | Под заказ | 8 730 ₽ | 34 920 ₽ |
| 225/45 R17 | 94Y | Под заказ | 10 770 ₽ | 43 080 ₽ |
| 225/50 R17 | 98Y | В наличии | 12 170 ₽ | 48 680 ₽ |
| 225/55 R17 | 101Y | В наличии | 11 870 ₽ | 47 480 ₽ |
| 235/45 R17 | 97Y | Под заказ | 10 360 ₽ | 41 440 ₽ |
| 235/50 R17 | 96Y | Под заказ | 13 930 ₽ | 55 720 ₽ |
| 235/55 R17 | 99Y | Мало | 12 210 ₽ | 48 840 ₽ |
| 235/65 R17 | 108W | Под заказ | 12 560 ₽ | 50 240 ₽ |
| 245/45 R17 | 99Y | Под заказ | 10 710 ₽ | 42 840 ₽ |
| 255/40 R17 | 98Y | Под заказ | 12 390 ₽ | 49 560 ₽ |
| 225/40 R18 | 92Y | Под заказ | 12 480 ₽ | 49 920 ₽ |
| 225/45 R18 RunFlat | 91Y | Под заказ | 17 860 ₽ | 71 440 ₽ |
| 225/50 R18 | 95W | Под заказ | 23 080 ₽ | 92 320 ₽ |
| 235/40 R18 | 95Y | Под заказ | 13 240 ₽ | 52 960 ₽ |
| 235/45 R18 | 98Y | Под заказ | 14 650 ₽ | 58 600 ₽ |
| 235/50 R18 | 101Y | Мало | 14 370 ₽ | 57 480 ₽ |
| 235/55 R18 | 100Y | Под заказ | 15 670 ₽ | 62 680 ₽ |
| 245/35 R18 | 92Y | Под заказ | 10 010 ₽ | 40 040 ₽ |
| 245/40 R18 RunFlat | 93Y | В наличии | 17 440 ₽ | 69 760 ₽ |
| 245/45 R18 RunFlat | 96Y | Под заказ | 17 090 ₽ | 68 360 ₽ |
| 245/50 R18 | 104Y | Мало | 16 590 ₽ | 66 360 ₽ |
| 255/35 R18 | 94Y | Под заказ | 12 490 ₽ | 49 960 ₽ |
| 255/40 R18 RunFlat | 95Y | Мало | 21 760 ₽ | 87 040 ₽ |
| 255/40 R18 RunFlat | 95Y | Под заказ | 26 150 ₽ | 104 600 ₽ |
| 255/45 R18 | 103Y | Под заказ | 11 540 ₽ | 46 160 ₽ |
| 265/35 R18 | 97Y | В наличии | 17 660 ₽ | 70 640 ₽ |
| 265/40 R18 | 101Y | В наличии | 13 070 ₽ | 52 280 ₽ |
| 265/45 R18 | 101Y | Под заказ | 16 510 ₽ | 66 040 ₽ |
| 275/35 R18 | 99Y | Под заказ | 26 260 ₽ | 105 040 ₽ |
| 275/40 R18 RunFlat | 99Y | Под заказ | 42 920 ₽ | 171 680 ₽ |
| 275/45 R18 | 107Y | Под заказ | 27 560 ₽ | 110 240 ₽ |
| 225/35 R19 | 88Y | Под заказ | 13 850 ₽ | 55 400 ₽ |
| 225/40 R19 | 93Y | Мало | 22 030 ₽ | 88 120 ₽ |
| 225/45 R19 | 96Y | Под заказ | 22 510 ₽ | 90 040 ₽ |
| 235/35 R19 | 91Y | Под заказ | 14 750 ₽ | 59 000 ₽ |
| 235/40 R19 | 96Y | Под заказ | 22 580 ₽ | 90 320 ₽ |
| 235/45 R19 | 95Y | Мало | 20 220 ₽ | 80 880 ₽ |
| 235/50 R19 | 99W | Мало | 15 540 ₽ | 62 160 ₽ |
| 245/35 R19 | 93Y | Под заказ | 21 350 ₽ | 85 400 ₽ |
| 245/40 R19 RunFlat | 94Y | Под заказ | 25 440 ₽ | 101 760 ₽ |
| 245/45 R19 | 98Y | Под заказ | 21 150 ₽ | 84 600 ₽ |
| 255/30 R19 | 91Y | Под заказ | 16 630 ₽ | 66 520 ₽ |
| 255/35 R19 | 96Y | В наличии | 20 580 ₽ | 82 320 ₽ |
| 255/40 R19 | 100Y | Под заказ | 20 730 ₽ | 82 920 ₽ |
| 255/45 R19 | 100Y | Под заказ | 22 670 ₽ | 90 680 ₽ |
| 265/30 R19 | 93Y | Под заказ | 27 710 ₽ | 110 840 ₽ |
| 265/35 R19 | 98Y | Под заказ | 32 740 ₽ | 130 960 ₽ |
| 265/40 R19 | 102Y | Под заказ | 39 540 ₽ | 158 160 ₽ |
| 275/30 R19 | 96Y | Мало | 20 490 ₽ | 81 960 ₽ |
| 275/35 R19 | 100Y | В наличии | 23 390 ₽ | 93 560 ₽ |
| 275/40 R19 | 105Y | Под заказ | 22 350 ₽ | 89 400 ₽ |
| 275/55 R19 | 111W | Мало | 22 270 ₽ | 89 080 ₽ |
| 285/30 R19 | 98Y | Под заказ | 43 070 ₽ | 172 280 ₽ |
| 285/35 R19 | 99Y | Под заказ | 30 100 ₽ | 120 400 ₽ |
| 295/30 R19 | 100Y | Под заказ | 27 940 ₽ | 111 760 ₽ |
| 305/30 R19 | 102Y | Под заказ | 38 750 ₽ | 155 000 ₽ |
| 225/35 R20 | 90Y | Под заказ | 12 750 ₽ | 51 000 ₽ |
| 235/35 R20 | 92Y | Под заказ | 25 120 ₽ | 100 480 ₽ |
| 235/40 R20 | 96Y | Под заказ | 26 910 ₽ | 107 640 ₽ |
| 235/55 R20 | 102V | Под заказ | 23 910 ₽ | 95 640 ₽ |
| 245/30 R20 | 90Y | Под заказ | 15 600 ₽ | 62 400 ₽ |
| 245/35 R20 | 95Y | Под заказ | 30 580 ₽ | 122 320 ₽ |
| 245/40 R20 | 99Y | Под заказ | 25 720 ₽ | 102 880 ₽ |
| 245/45 R20 RunFlat | 99Y | В наличии | 25 400 ₽ | 101 600 ₽ |
| 245/45 R20 | 99Y | Мало | 26 920 ₽ | 107 680 ₽ |
| 255/35 R20 | 97Y | Под заказ | 24 930 ₽ | 99 720 ₽ |
| 265/30 R20 | 94Y | Под заказ | 26 740 ₽ | 106 960 ₽ |
| 265/35 R20 | 99Y | Под заказ | 27 900 ₽ | 111 600 ₽ |
| 265/40 R20 | 104Y | Мало | 29 310 ₽ | 117 240 ₽ |
| 275/30 R20 | 97Y | Под заказ | 47 440 ₽ | 189 760 ₽ |
| 275/40 R20 RunFlat | 102Y | Мало | 26 280 ₽ | 105 120 ₽ |
| 275/40 R20 RunFlat | 102Y | Под заказ | 22 960 ₽ | 91 840 ₽ |
| 285/25 R20 | 93Y | Под заказ | 29 370 ₽ | 117 480 ₽ |
| 285/30 R20 | 99Y | Под заказ | 47 440 ₽ | 189 760 ₽ |
| 285/35 R20 | 104Y | В наличии | 19 800 ₽ | 79 200 ₽ |
| 295/45 R20 | 114W | Под заказ | 34 680 ₽ | 138 720 ₽ |
| 305/30 R20 | 103Y | В наличии | 29 450 ₽ | 117 800 ₽ |
| 245/35 R21 | 96Y | В наличии | 24 720 ₽ | 98 880 ₽ |
| 285/35 R21 | 105Y | Под заказ | 47 440 ₽ | 189 760 ₽ |
| 295/25 R21 | 96Y | Под заказ | 44 920 ₽ | 179 680 ₽ |
| 325/25 R21 | 102Y | Под заказ | 47 200 ₽ | 188 800 ₽ |
| 285/40 R22 | 106Y | Под заказ | 47 440 ₽ | 189 760 ₽ |
Другие шины в размерах Yokohama ADVAN Sport V105S
Частые вопросы
Как узнать размер шин для моей машины?+
Посмотрите на боковину текущей шины, наклейку на стойке водительской двери или воспользуйтесь разделом «Подбор по авто».
Сколько стоит доставка?+
По Москве и Московской области — бесплатно. В любой другой регион России — 4 500 ₽ за заказ.
Как можно оплатить заказ?+
Онлайн картой или по СБП по ссылке, которую пришлёт менеджер после подтверждения заказа. Для юрлиц — по счёту с НДС.
Какая гарантия на шины и диски?+
Гарантия производителя на заводской брак — от 2 лет. Условия зависят от бренда, подробности в разделе «Гарантия».
Можно ли вернуть шины?+
Да, в течение 7 дней, если товар не был в эксплуатации и сохранил товарный вид. Подробнее — в разделе «Обмен и возврат».