
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — летняя шина с упором на управляемость и короткий тормозной путь. Подходит для мощных автомобилей и динамичной езды. В каталоге 88 типоразмеров, доставка по Москве и всей России.
Размеры и цены — 88
| Размер | Индексы | Наличие | Цена за шт | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 205/45 R17 | 88W | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 205/50 R17 | 93Y | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 215/40 R17 | 87Y | В наличии | 15 490 ₽ | 61 960 ₽ |
| 215/45 R17 | 87Y | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 225/45 R17 | 91Y | Под заказ | 12 180 ₽ | 48 720 ₽ |
| 225/50 R17 | 94Y | Под заказ | 12 990 ₽ | 51 960 ₽ |
| 225/55 R17 | 101Y | Под заказ | 14 550 ₽ | 58 200 ₽ |
| 225/60 R17 | 99Y | Под заказ | 13 470 ₽ | 53 880 ₽ |
| 235/45 R17 | 97Y | Под заказ | 11 720 ₽ | 46 880 ₽ |
| 245/40 R17 | 91Y | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 245/45 R17 | 99Y | Под заказ | 12 120 ₽ | 48 480 ₽ |
| 215/50 R18 | 92W | Под заказ | 16 430 ₽ | 65 720 ₽ |
| 225/40 R18 | 92Y | Под заказ | 14 120 ₽ | 56 480 ₽ |
| 225/45 R18 | 95Y | В наличии | 19 350 ₽ | 77 400 ₽ |
| 225/55 R18 | 102Y | Под заказ | 14 920 ₽ | 59 680 ₽ |
| 235/40 R18 | 95Y | Мало | 16 410 ₽ | 65 640 ₽ |
| 235/45 R18 | 98Y | В наличии | 15 090 ₽ | 60 360 ₽ |
| 235/50 R18 | 101Y | В наличии | 14 930 ₽ | 59 720 ₽ |
| 235/55 R18 | 104W | В наличии | 20 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| 235/60 R18 | 107W | Под заказ | 16 270 ₽ | 65 080 ₽ |
| 245/35 R18 | 92Y | Под заказ | 11 440 ₽ | 45 760 ₽ |
| 245/40 R18 | 97Y | В наличии | 14 710 ₽ | 58 840 ₽ |
| 245/50 R18 | 104H | Под заказ | 21 400 ₽ | 85 600 ₽ |
| 255/35 R18 | 94Y | Под заказ | 14 130 ₽ | 56 520 ₽ |
| 255/45 R18 | 103Y | В наличии | 23 010 ₽ | 92 040 ₽ |
| 225/35 R19 | 88Y | Мало | 17 320 ₽ | 69 280 ₽ |
| 225/40 R19 | 93Y | В наличии | 21 460 ₽ | 85 840 ₽ |
| 225/45 R19 | 96W | Мало | 17 240 ₽ | 68 960 ₽ |
| 235/35 R19 | 91Y | В наличии | 17 040 ₽ | 68 160 ₽ |
| 235/40 R19 | 96Y | Мало | 22 410 ₽ | 89 640 ₽ |
| 235/45 R19 | 99Y | Под заказ | 23 470 ₽ | 93 880 ₽ |
| 235/55 R19 | 105Y | В наличии | 18 750 ₽ | 75 000 ₽ |
| 245/35 R19 | 93Y | В наличии | 17 000 ₽ | 68 000 ₽ |
| 245/40 R19 | 101Y | Под заказ | 28 780 ₽ | 115 120 ₽ |
| 245/45 R19 | 102Y | Мало | 26 210 ₽ | 104 840 ₽ |
| 245/50 R19 | 105Y | Под заказ | 34 860 ₽ | 139 440 ₽ |
| 255/35 R19 | 96Y | Под заказ | 34 070 ₽ | 136 280 ₽ |
| 255/40 R19 | 100Y | В наличии | 20 610 ₽ | 82 440 ₽ |
| 255/45 R19 | 104Y | В наличии | 23 730 ₽ | 94 920 ₽ |
| 255/50 R19 | 107T | В наличии | 20 820 ₽ | 83 280 ₽ |
| 255/60 R19 | 113W | Под заказ | 18 380 ₽ | 73 520 ₽ |
| 265/50 R19 | 110Y | Под заказ | 28 190 ₽ | 112 760 ₽ |
| 275/35 R19 | 100Y | Мало | 33 400 ₽ | 133 600 ₽ |
| 275/40 R19 | 105Y | Мало | 30 210 ₽ | 120 840 ₽ |
| 235/45 R20 | 100W | Под заказ | 31 590 ₽ | 126 360 ₽ |
| 235/50 R20 | 104T | Под заказ | 29 870 ₽ | 119 480 ₽ |
| 255/40 R20 | 101W | В наличии | 24 590 ₽ | 98 360 ₽ |
| 255/45 R20 | 105T | Мало | 30 700 ₽ | 122 800 ₽ |
| 255/50 R20 | 109Y | В наличии | 22 720 ₽ | 90 880 ₽ |
| 255/55 R20 | 110Y | Под заказ | 24 600 ₽ | 98 400 ₽ |
| 265/45 R20 | 108Y | Под заказ | 28 330 ₽ | 113 320 ₽ |
| 275/40 R20 | 106Y | Мало | 28 120 ₽ | 112 480 ₽ |
| 275/45 R20 | 110Y | Под заказ | 27 140 ₽ | 108 560 ₽ |
| 275/50 R20 | 113W | В наличии | 32 850 ₽ | 131 400 ₽ |
| 285/40 R20 | 108Y | В наличии | 23 670 ₽ | 94 680 ₽ |
| 285/45 R20 | 112Y | Под заказ | 43 760 ₽ | 175 040 ₽ |
| 305/40 R20 | 112Y | Под заказ | 48 630 ₽ | 194 520 ₽ |
| 315/35 R20 | 110Y | Под заказ | 32 260 ₽ | 129 040 ₽ |
| 245/35 R21 | 96Y | Под заказ | 41 120 ₽ | 164 480 ₽ |
| 255/35 R21 | 98Y | В наличии | 27 200 ₽ | 108 800 ₽ |
| 265/35 R21 | 101Y | Под заказ | 57 450 ₽ | 229 800 ₽ |
| 265/40 R21 | 105H | В наличии | 28 270 ₽ | 113 080 ₽ |
| 275/35 R21 | 103Y | Под заказ | 54 690 ₽ | 218 760 ₽ |
| 275/40 R21 | 107Y | Мало | 35 770 ₽ | 143 080 ₽ |
| 275/45 R21 | 110Y | Под заказ | 27 100 ₽ | 108 400 ₽ |
| 285/35 R21 | 105Y | Под заказ | 56 450 ₽ | 225 800 ₽ |
| 285/40 R21 | 109Y | В наличии | 32 570 ₽ | 130 280 ₽ |
| 295/40 R21 | 111Y | В наличии | 23 990 ₽ | 95 960 ₽ |
| 315/35 R21 | 111Y | В наличии | 45 630 ₽ | 182 520 ₽ |
| 315/40 R21 | 115Y | Под заказ | 45 300 ₽ | 181 200 ₽ |
| 265/35 R22 | 102Y | Под заказ | 40 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| 265/40 R22 | 106Y | Под заказ | 29 280 ₽ | 117 120 ₽ |
| 275/35 R22 | 104Y | В наличии | 39 010 ₽ | 156 040 ₽ |
| 275/40 R22 | 108Y | Под заказ | 37 640 ₽ | 150 560 ₽ |
| 285/30 R22 | 101Y | Мало | 29 040 ₽ | 116 160 ₽ |
| 285/35 R22 | 106Y | В наличии | 43 020 ₽ | 172 080 ₽ |
| 285/40 R22 | 110Y | Под заказ | 59 180 ₽ | 236 720 ₽ |
| 285/45 R22 | 114Y | Мало | 37 120 ₽ | 148 480 ₽ |
| 295/35 R22 | 108Y | Под заказ | 73 310 ₽ | 293 240 ₽ |
| 295/40 R22 | 112Y | В наличии | 47 000 ₽ | 188 000 ₽ |
| 315/30 R22 | 107Y | В наличии | 45 270 ₽ | 181 080 ₽ |
| 315/35 R22 | 111Y | Под заказ | 61 670 ₽ | 246 680 ₽ |
| 285/35 R23 | 107Y | Под заказ | 62 270 ₽ | 249 080 ₽ |
| 285/40 R23 | 111Y | Мало | 47 670 ₽ | 190 680 ₽ |
| 295/35 R23 | 108Y | Мало | 39 570 ₽ | 158 280 ₽ |
| 325/30 R23 | 109Y | Под заказ | 82 180 ₽ | 328 720 ₽ |
| 325/35 R23 | 115Y | Мало | 51 010 ₽ | 204 040 ₽ |
Другие шины в размерах Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Частые вопросы
Как узнать размер шин для моей машины?+
Посмотрите на боковину текущей шины, наклейку на стойке водительской двери или воспользуйтесь разделом «Подбор по авто».
Сколько стоит доставка?+
По Москве и Московской области — бесплатно. В любой другой регион России — 4 500 ₽ за заказ.
Как можно оплатить заказ?+
Онлайн картой или по СБП по ссылке, которую пришлёт менеджер после подтверждения заказа. Для юрлиц — по счёту с НДС.
Какая гарантия на шины и диски?+
Гарантия производителя на заводской брак — от 2 лет. Условия зависят от бренда, подробности в разделе «Гарантия».
Можно ли вернуть шины?+
Да, в течение 7 дней, если товар не был в эксплуатации и сохранил товарный вид. Подробнее — в разделе «Обмен и возврат».