
Goodride Solmax1
ЛетняяВнедорожник / SUV
Goodride Solmax1 — летняя шина с упором на управляемость и короткий тормозной путь. Рассчитана на кроссоверы и внедорожники. В каталоге 88 типоразмеров, доставка по Москве и всей России.
от 4 000 ₽за шт
Комплект из 4 — от 16 000 ₽
Размеры и цены — 88
| Размер | Индексы | Наличие | Цена за шт | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 RunFlat | 88W | Под заказ | 4 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 205/50 R17 | 93W | Под заказ | 4 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 215/65 R17 | 99V | Под заказ | 4 740 ₽ | 18 960 ₽ |
| 225/45 R17 RunFlat | 94W | Мало | 7 150 ₽ | 28 600 ₽ |
| 225/45 R17 RunFlat | 94W | Под заказ | 4 120 ₽ | 16 480 ₽ |
| 225/50 R17 | 98W | Под заказ | 4 390 ₽ | 17 560 ₽ |
| 225/55 R17 | 101W | Под заказ | 4 920 ₽ | 19 680 ₽ |
| 225/60 R17 | 103V | Под заказ | 4 550 ₽ | 18 200 ₽ |
| 225/65 R17 | 106V | Под заказ | 4 400 ₽ | 17 600 ₽ |
| 235/50 R17 | 96W | Под заказ | 5 330 ₽ | 21 320 ₽ |
| 235/55 R17 | 103W | Под заказ | 5 030 ₽ | 20 120 ₽ |
| 215/50 R18 | 92W | Под заказ | 5 550 ₽ | 22 200 ₽ |
| 215/55 R18 | 99V | Под заказ | 4 880 ₽ | 19 520 ₽ |
| 225/40 R18 RunFlat | 92W | Под заказ | 4 770 ₽ | 19 080 ₽ |
| 225/45 R18 RunFlat | 95W | Мало | 7 430 ₽ | 29 720 ₽ |
| 225/45 R18 RunFlat | 95W | Под заказ | 6 830 ₽ | 27 320 ₽ |
| 225/50 R18 RunFlat | 99W | Под заказ | 8 830 ₽ | 35 320 ₽ |
| 235/50 R18 RunFlat | 101V | Мало | 9 050 ₽ | 36 200 ₽ |
| 235/50 R18 RunFlat | 101V | Под заказ | 5 670 ₽ | 22 680 ₽ |
| 235/65 R18 | 106H | Под заказ | 6 560 ₽ | 26 240 ₽ |
| 245/40 R18 RunFlat | 97W | Мало | 7 620 ₽ | 30 480 ₽ |
| 245/40 R18 RunFlat | 97W | Под заказ | 5 600 ₽ | 22 400 ₽ |
| 245/45 R18 RunFlat | 100W | Под заказ | 6 540 ₽ | 26 160 ₽ |
| 245/50 R18 | 100W | Под заказ | 7 230 ₽ | 28 920 ₽ |
| 255/40 R18 | 99Y | Мало | 6 380 ₽ | 25 520 ₽ |
| 255/55 R18 | 109W | Под заказ | 5 600 ₽ | 22 400 ₽ |
| 265/60 R18 | 114V | Под заказ | 6 220 ₽ | 24 880 ₽ |
| 275/45 R18 | 107Y | Под заказ | 10 540 ₽ | 42 160 ₽ |
| 225/40 R19 | 93Y | Мало | 5 140 ₽ | 20 560 ₽ |
| 225/40 R19 RunFlat | 93W | Мало | 6 850 ₽ | 27 400 ₽ |
| 225/45 R19 RunFlat | 96W | Под заказ | 8 610 ₽ | 34 440 ₽ |
| 225/55 R19 | 99W | Под заказ | 6 470 ₽ | 25 880 ₽ |
| 235/40 R19 | 96Y | Под заказ | 8 640 ₽ | 34 560 ₽ |
| 235/45 R19 RunFlat | 99W | Под заказ | 7 930 ₽ | 31 720 ₽ |
| 235/50 R19 | 99W | Под заказ | 7 830 ₽ | 31 320 ₽ |
| 235/55 R19 RunFlat | 105V | Под заказ | 7 410 ₽ | 29 640 ₽ |
| 235/60 R19 | 107V | В наличии | 6 210 ₽ | 24 840 ₽ |
| 235/65 R19 | 109V | Под заказ | 9 130 ₽ | 36 520 ₽ |
| 245/40 R19 RunFlat | 98W | Под заказ | 9 730 ₽ | 38 920 ₽ |
| 245/45 R19 RunFlat | 98W | Под заказ | 8 090 ₽ | 32 360 ₽ |
| 245/50 R19 RunFlat | 105W | Под заказ | 11 780 ₽ | 47 120 ₽ |
| 245/55 R19 | 103V | Под заказ | 6 260 ₽ | 25 040 ₽ |
| 255/35 R19 RunFlat | 96W | Под заказ | 11 520 ₽ | 46 080 ₽ |
| 255/40 R19 | 100Y | Под заказ | 7 930 ₽ | 31 720 ₽ |
| 255/45 R19 | 104Y | Мало | 6 850 ₽ | 27 400 ₽ |
| 255/50 R19 | 107W | Мало | 7 140 ₽ | 28 560 ₽ |
| 255/50 R19 RunFlat | 107W | Мало | 10 470 ₽ | 41 880 ₽ |
| 255/55 R19 | 111W | Под заказ | 6 430 ₽ | 25 720 ₽ |
| 265/45 R19 | 105Y | Мало | 7 840 ₽ | 31 360 ₽ |
| 275/35 R19 RunFlat | 100W | Мало | 9 150 ₽ | 36 600 ₽ |
| 275/35 R19 RunFlat | 100W | В наличии | 9 420 ₽ | 37 680 ₽ |
| 275/40 R19 RunFlat | 101W | Мало | 10 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| 275/40 R19 | 105Y | В наличии | 7 110 ₽ | 28 440 ₽ |
| 285/40 R19 | 107Y | Под заказ | 15 870 ₽ | 63 480 ₽ |
| 295/40 R19 | 108Y | Под заказ | 10 050 ₽ | 40 200 ₽ |
| 235/45 R20 | 100Y | Мало | 6 670 ₽ | 26 680 ₽ |
| 235/55 R20 | 105W | Мало | 7 330 ₽ | 29 320 ₽ |
| 245/40 R20 RunFlat | 99W | Мало | 8 850 ₽ | 35 400 ₽ |
| 245/40 R20 RunFlat | 99W | Под заказ | 9 840 ₽ | 39 360 ₽ |
| 245/45 R20 | 103W | В наличии | 6 100 ₽ | 24 400 ₽ |
| 245/50 R20 | 102W | Под заказ | 8 340 ₽ | 33 360 ₽ |
| 255/40 R20 | 101Y | Мало | 6 850 ₽ | 27 400 ₽ |
| 255/45 R20 | 105Y | Под заказ | 8 570 ₽ | 34 280 ₽ |
| 255/50 R20 | 109W | Под заказ | 8 390 ₽ | 33 560 ₽ |
| 255/55 R20 | 110W | В наличии | 8 870 ₽ | 35 480 ₽ |
| 265/45 R20 | 108Y | В наличии | 7 770 ₽ | 31 080 ₽ |
| 275/35 R20 RunFlat | 102W | Под заказ | 14 410 ₽ | 57 640 ₽ |
| 275/40 R20 RunFlat | 106W | В наличии | 12 320 ₽ | 49 280 ₽ |
| 275/45 R20 | 110Y | Под заказ | 9 170 ₽ | 36 680 ₽ |
| 275/55 R20 | 117Y | В наличии | 9 190 ₽ | 36 760 ₽ |
| 295/35 R20 | 105Y | В наличии | 7 650 ₽ | 30 600 ₽ |
| 295/40 R20 | 110Y | Под заказ | 12 450 ₽ | 49 800 ₽ |
| 305/40 R20 | 112Y | Под заказ | 16 440 ₽ | 65 760 ₽ |
| 315/35 R20 RunFlat | 110W | Мало | 12 950 ₽ | 51 800 ₽ |
| 315/35 R20 RunFlat | 110W | Под заказ | 10 900 ₽ | 43 600 ₽ |
| 245/35 R21 | 96Y | Под заказ | 13 900 ₽ | 55 600 ₽ |
| 255/45 R21 | 106W | Под заказ | 20 200 ₽ | 80 800 ₽ |
| 265/45 R21 | 108Y | Под заказ | 10 500 ₽ | 42 000 ₽ |
| 275/30 R21 RunFlat | 98W | Мало | 10 760 ₽ | 43 040 ₽ |
| 275/30 R21 | 98Y | Под заказ | 17 520 ₽ | 70 080 ₽ |
| 275/40 R21 RunFlat | 107W | Под заказ | 12 070 ₽ | 48 280 ₽ |
| 275/45 R21 | 110Y | В наличии | 7 490 ₽ | 29 960 ₽ |
| 285/40 R21 | 109Y | Под заказ | 14 510 ₽ | 58 040 ₽ |
| 295/35 R21 | 107Y | Мало | 8 760 ₽ | 35 040 ₽ |
| 315/35 R21 RunFlat | 111W | Мало | 13 450 ₽ | 53 800 ₽ |
| 315/35 R21 RunFlat | 111W | Под заказ | 13 770 ₽ | 55 080 ₽ |
| 275/50 R22 | 111H | Под заказ | 13 810 ₽ | 55 240 ₽ |
| 285/35 R22 | 106Y | Под заказ | 19 900 ₽ | 79 600 ₽ |
Другие шины в размерах Goodride Solmax1
Частые вопросы
Как узнать размер шин для моей машины?+
Посмотрите на боковину текущей шины, наклейку на стойке водительской двери или воспользуйтесь разделом «Подбор по авто».
Сколько стоит доставка?+
По Москве и Московской области — бесплатно. В любой другой регион России — 4 500 ₽ за заказ.
Как можно оплатить заказ?+
Онлайн картой или по СБП по ссылке, которую пришлёт менеджер после подтверждения заказа. Для юрлиц — по счёту с НДС.
Какая гарантия на шины и диски?+
Гарантия производителя на заводской брак — от 2 лет. Условия зависят от бренда, подробности в разделе «Гарантия».
Можно ли вернуть шины?+
Да, в течение 7 дней, если товар не был в эксплуатации и сохранил товарный вид. Подробнее — в разделе «Обмен и возврат».